<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jurisciência &#187; IPEA</title>
	<atom:link href="http://www.jurisciencia.com/tag/ipea/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jurisciencia.com</link>
	<description>Ciência jurídica como ferramenta de transformação.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 01:06:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ipea: produtividade na administração pública de 1995 a 2006 foi maior do que no setor privado</title>
		<link>http://www.jurisciencia.com/noticias/ipea-produtividade-na-administracao-publica-de-1995-a-2006-foi-maior-do-que-no-setor-privado/453/</link>
		<comments>http://www.jurisciencia.com/noticias/ipea-produtividade-na-administracao-publica-de-1995-a-2006-foi-maior-do-que-no-setor-privado/453/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 18:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Christiano Antunes Meira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Administração Pública]]></category>
		<category><![CDATA[IPEA]]></category>
		<category><![CDATA[Produtividade]]></category>
		<category><![CDATA[Setor Privado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jurisciencia.com/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[A administração pública é mais produtiva do que o setor privado. Esta foi uma das conclusões a que chegou o estudo Produtividade na Administração Pública Brasileira: Trajetória Recente, divulgado hoje (19) pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). O Ipea avaliou a evolução da diferença de produtividade entre esses dois setores entre 1995 e 2006. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jurisciencia.com/noticias/ipea-produtividade-na-administracao-publica-de-1995-a-2006-foi-maior-do-que-no-setor-privado/453/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emir Sader &#8211; Pochmann e a nova perspectiva do IPEA</title>
		<link>http://www.jurisciencia.com/artigos/emir-sader-pochmann-e-a-nova-perspectiva-do-ipea/448/</link>
		<comments>http://www.jurisciencia.com/artigos/emir-sader-pochmann-e-a-nova-perspectiva-do-ipea/448/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 05:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Christiano Antunes Meira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Adital]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[IPEA]]></category>
		<category><![CDATA[Márcio Pochmann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jurisciencia.com/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Desde que Márcio Pochmann assumiu o Ipea, o Instituto tem contribuído decisivamente para mudar a pauta do debate no Brasil, mediante estudos que se constituem no melhor material para quem quer pensar o país realmente existente, entre avanços, problemas, conflitos, contradições e perspectivas. Na orientação dessas análises se encontra aquele que é quem melhor pensa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jurisciencia.com/artigos/emir-sader-pochmann-e-a-nova-perspectiva-do-ipea/448/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

